Africa
Country | Currency | Settlement Time |
---|---|---|
๐จ๐ฎ Cรดte dโIvoire | XOF | T+1 |
๐ฌ๐ญ Ghana | GHS | Real-time |
๐ฐ๐ช Kenya | KES | Real-time / T+3 |
๐ณ๐ฌ Nigeria | NGN | Real-time |
๐น๐ฟ Tanzania | TZS | T+2 |
๐ฟ๐ฆ South Africa | ZAR | T+1 |
Asia
Country | Currency | Settlement Time |
---|---|---|
๐ฆ๐บ Australia | AUD | T+0 / T+1 |
๐ง๐ฉ Bangladesh | BDT | T+1 |
๐จ๐ณ China | CNY, USD | T+3 |
๐ญ๐ฐ Hong Kong | HKD, USD | Real-time / T+1 |
๐ฎ๐ณ India | INR | Real-time |
๐ฎ๐ฉ Indonesia | IDR | Real-time / T+1 |
๐ฏ๐ต Japan | JPY | T+0 |
๐ฒ๐พ Malaysia | MYR | Real-time / T+1 |
๐ณ๐ต Nepal | NPR | Real-time / T+2 |
๐ณ๐ฟ New Zealand | NZD | T+1 |
๐ต๐ฐ Pakistan | PKR | Real-time |
๐ต๐ญ Philippines | PHP | Real-time / T+1 |
๐ธ๐ฌ Singapore | SGD | Real-time |
๐ฐ๐ท South Korea | KRW | Real-time* |
๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | LKR, USD | T+0 |
๐น๐ญ Thailand | THB | Real-time / T+1 |
๐น๐ท Turkey | TRY | Real-time |
๐ป๐ณ Vietnam | VND | Real-time / T+3 |
Europe
Country | Currency | Settlement Time |
---|---|---|
๐ฆ๐ฉ Andorra | EUR | Real-time / T+1 |
๐ฆ๐น Austria | EUR | Real-time / T+1 |
๐ง๐ช Belgium | EUR | Real-time / T+1 |
๐ญ๐ท Croatia | EUR | Real-time / T+1 |
๐จ๐พ Cyprus | EUR | Real-time / T+1 |
๐จ๐ฟ Czech Republic | CZK, EUR | T+0 / T+1 |
๐ฉ๐ฐ Denmark | DKK, EUR | T+0 / T+1 |
๐ช๐ช Estonia | EUR | Real-time / T+1 |
๐ซ๐ฎ Finland | EUR | Real-time / T+1 |
๐ซ๐ท France | EUR | Real-time / T+1 |
๐ฉ๐ช Germany | EUR | Real-time / T+1 |
๐ฌ๐ท Greece | EUR | Real-time / T+1 |
๐ญ๐บ Hungary | EUR | Real-time / T+1 |
๐ฎ๐ช Ireland | EUR | Real-time / T+1 |
๐ฎ๐น Italy | EUR | Real-time / T+1 |
๐ฑ๐ป Latvia | EUR | Real-time / T+1 |
๐ฑ๐น Lithuania | EUR | Real-time / T+1 |
๐ฑ๐บ Luxembourg | EUR | Real-time / T+1 |
๐ฒ๐น Malta | EUR | Real-time / T+1 |
๐ณ๐ฑ The Netherlands | EUR | Real-time / T+1 |
๐ณ๐ด Norway | NOK, EUR | T+0 / T+1 |
๐ต๐ฑ Poland | PLN, EUR | Real-time / T+1 |
๐ต๐น Portugal | EUR | Real-time / T+1 |
๐ท๐ด Romania | RON, EUR | T+0 / T+1 |
๐ธ๐ฐ Slovakia | EUR | Real-time / T+1 |
๐ธ๐ฎ Slovenia | EUR | Real-time / T+1 |
๐ช๐ธ Spain | EUR | Real-time / T+1 |
๐ธ๐ช Sweden | SEK, EUR | T+0 / T+1 |
๐ฌ๐ง United Kingdom | GBP, EUR | Real-time / T+1 |
Middle East
Country | Currency | Settlement Time |
---|---|---|
๐ช๐ฌ Egypt | EGP | T+0 / T+1 |
๐ฎ๐ฑ Israel | ILS | T+0 / T+1 |
๐ฏ๐ด Jordan | JOD | T+1 / T+2 |
๐ถ๐ฆ Qatar | QAR | T+1 / T+2 |
๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | SAR | T+0 / T+1 |
๐ฆ๐ช United Arab Emirates | AED | T+0 / T+1 |
North America
Country | Currency | Settlement Time |
---|---|---|
๐บ๐ธ United States | USD | T+1 / T+2 |
๐จ๐ฆ Canada | CAD | T+1 / T+2 |
๐ฉ๐ด Dominican Republic | DOP | Real-time |
๐ธ๐ป El Salvador | USD | T+0 |
๐ฌ๐น Guatemala | GTQ | T+0 / T+1 |
๐ญ๐ณ Honduras | HNL | T+0 |
๐ฒ๐ฝ Mexico | MXN | Real-time |
๐จ๐ท Costa Rica | CRC / USD | Real-time |
South America
Country | Currency | Settlement Time |
---|---|---|
๐ฆ๐ท Argentina | ARS | T+1 / T+2 |
๐ง๐ด Bolivia | BOB | T+0 / T+1 |
๐ง๐ท Brazil | BRL | Real-time / T+0 |
๐จ๐ฑ Chile | CLP | T+0 / T+1 |
๐จ๐ด Colombia | COP | Real-time / T+1 |
๐ช๐จ Ecuador | USD | T+0 |
๐ฏ๐ฒ Jamaica | JMD | T+1 / T+2 |
๐ต๐ช Peru | PEN | T+0 / T+1 |
Need Help?
Our team is here to help you succeed:Need help? Contact our team at hello@bread.africa or Twitter.